|
002490 山东墨龙 2016-04-22 13:06 8.94 2.29% 50 快枪手预警
000957 中通客车 2016-04-22 13:55 24.33 3.22% 111 快枪手预警
600797 浙大网新 2016-04-23 11:07 11.14 3.15% 50 快枪手预警
002709 天赐材料 2016-04-25 13:19 98.85 2.97% 6 快枪手预警
000721 西安饮食 2016-04-25 14:20 7.97 3.91% 1 快枪手预警
603006 联明股份 2016-04-28 10:37 42.83 3.96% 1 短线追涨预警
600167 联美控股 2016-04-28 11:09 15.81 3.47% 20 短线追涨预警
002229 鸿博股份 2016-04-28 13:51 27.21 3.85% 15 短线追涨预警
300294 博雅生物 2016-04-28 14:05 50.12 2.29% 17 短线追涨预警
300149 量子高科 2016-04-29 13:53 19.25 3.72% 18 短线追涨预警
002779 中坚科技 2016-04-29 14:27 56.45 2.80% 8 短线追涨预警
600455 博通股份 2016-04-29 14:32 49.54 3.97% 16 短线追涨预警
000698 沈阳化工 2016-04-29 14:58 7.11 0.71% 128 短线追涨预警
编了2个选股预警公式,今天买明天卖,积小胜变达胜,试验一周了,快枪手预警成功率较好 |
|